영양성분 정보
1회 제공량: 2스쿱 32300mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 118.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 12.00 g |
| 지방 | 2.00 g |
| 탄수화물 | 13.00 g |
| 당류 | 9.00 g |
| 식이섬유 | 3.00 g |
| 나트륨 | 220.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | NUTRICHEM DIAT+PHARMA GMBH |
|---|---|
| 수입업소 | 피엠인터내셔널코리아유한회사 |
| 원산지 | 독일 |
| 품목제조신고번호 | 23DE48559G1 |
| 식품코드 | F101-027270000-0114 |
같은 카테고리 제품
단백질
옵티멈 뉴트리션 플래티넘 하이드로웨이 터보 초콜릿맛 (820g)
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
단백질 30.0g
1회분량 1스쿱
103,310원