일일 권장량 대비
한국인 영양소 섭취기준(KDRI) · 1회 제공량 기준
단백질
40.0%
22.0g / 55g
영양성분 정보
1회 제공량: 1스쿱 47000mg
| 기본 영양소 | |
| 에너지 | 202.00 kcal |
|---|---|
| 단백질 | 22.00 g |
| 지방 | 6.00 g |
| 포화지방산 | 2.00 g |
| 탄수화물 | 15.00 g |
| 나트륨 | 160.00 mg |
| 콜레스테롤 | 70.00 mg |
기본 정보
| 제조사 | GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC. |
|---|---|
| 수입업소 | 주식회사 케이비엔 |
| 원산지 | 미국 |
| 품목제조신고번호 | 23US46113G4 |
| 식품코드 | F101-027270000-0066 |
같은 카테고리 제품
단백질
신타6 아이솔레이트-초코맛 (912g)
🏭 GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION (MANUFACTURING) INC.
단백질 25.0g
1회분량 1스쿱
68,900원