제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
100억 유산균 2.0 NATURAL LIFE NUTRITION INC. |
덴마크 유산균이야기 베베 D BIOFARMA S.R.L |
엘레뉴 프로바이오틱스 ROPACK INC (SITE B) |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 원산지 | 캐나다 | 이탈리아 | 덴마크 |
| 1회분량 | 1캡슐 500mg | 6방울 0.25ml | 1캡슐 287mg |
| 핵심 지표 | |||
| CFU (유산균 수) (억) | 100억 | 10억 | 60억 |
| 균주 수 (종) | 15종 | 1종 | 3종 |
| 기본 영양성분 | |||
| 나트륨 (mg) | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 비타민 | |||
| 비타민D (μg) | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 21,500원 | 119,200원 | 188,960원 |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 358원 (총 60회분) | 3,973원 (총 30회분) | 6,298원 (총 30회분) |
| 100억 CFU당 | 358원 | 39,733원 | 10,498원 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | |||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기