제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
1회 분량 및 가격: 비교 제품 중 최고값 대비 상대 % (툴팁에서 실제 값 확인 가능)
| 항목 |
100억 유산균 NATURAL LIFE NUTRITION INC. |
100억 유산균 2.0 NATURAL LIFE NUTRITION INC. |
100억 유산균 알파 KCI NUTRITION INC. |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 | 프로바이오틱스 |
| 원산지 | 캐나다 | 캐나다 | 캐나다 |
| 1회분량 | 1캡슐 500mg | 1캡슐 500mg | 1캡슐 500mg |
| 핵심 지표 | |||
| CFU (유산균 수) (억) | 100억 | 100억 | 100억 |
| 균주 수 (종) | 8종 | 15종 | 정보 없음 |
| 기본 영양성분 | |||
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 33,000원 | 21,500원 | 29,800원 |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 550원 (총 60회분) | 358원 (총 60회분) | 계산 불가 |
| 100억 CFU당 | 550원 | 358원 | 계산 불가 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | |||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기