제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
그린식물성알티지오메가3 PHIL INTER PHARMA USA, INC. |
뉴트리파이 오메가플러스 UST MFG.,LLC |
다이아몬드 캘리포니아 뉴트리션 퍼팩트 알티지 오메가3(120CT) US PHARMATECH INC |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 | EPA 및 DHA 함유 유지 |
| 원산지 | 미국 | 미국 | 미국 |
| 1회분량 | 1캡슐 1280mg | 1캡슐 745mg | 1캡슐 820mg |
| 핵심 지표 | |||
| EPA+DHA (mg) | 780.0mg | 123.3mg | 600.0mg |
| EPA (mg) | 정보 없음 | 정보 없음 | 330.0mg |
| DHA (mg) | 정보 없음 | 정보 없음 | 270.0mg |
| 기본 영양성분 | |||
| 에너지 (kcal) | 10.0 | 3.0 | 5.0 |
| 지방 (g) | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| 비타민 | |||
| 비타민D (μg) | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 비타민E (mg α-TE) | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 91,000원 | 111,400원 | 44,700원 |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 계산 불가 | 계산 불가 | 372원 (총 120회분) |
| EPA+DHA 1,000mg당 | 계산 불가 | 계산 불가 | 621원 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | |||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기