제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
나노- 리포조말 비타민 C 리포조말 드링크 믹스 AURORA NUTRASCIENCE INC. |
더 마린 셀라겐 비타민 C (700mg x 180캡슐) NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD |
더 실라겐 비타민 C NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 비타민 C | 비타민 C | 비타민 C |
| 원산지 | 캐나다 | 호주 | 호주 |
| 1회분량 | 1개 9000mg | 1캡슐 700mg | 1캡슐 700mg |
| 핵심 지표 | |||
| 비타민C (mg) | 3,000.0mg | 280.0mg | 350.0mg |
| 기본 영양성분 | |||
| 에너지 (kcal) | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 지방 (g) | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 탄수화물 (g) | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 나트륨 (mg) | 125.0 | 0.0 | 0.0 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 222,680원 | 121,740원 | 120,730원 |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 계산 불가 | 676원 (총 180회분) | 계산 불가 |
| 비타민C 1,000mg당 | 계산 불가 | 2,415원 | 계산 불가 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | |||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기