제품 비교
⚠️
서로 다른 카테고리 제품이 비교되고 있어요. 일부 영양성분은 비교에 적합하지 않을 수 있습니다.
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
지엘엠 45000 비타민D (760mg x 180캡슐) BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD |
프리미엄 지엠 비타민D (850mg x 180캡슐) NATURES BIO TECHNOLOGY PTY LTD |
나노- 리포조말 비타민 C 리포조말 드링크 믹스 AURORA NUTRASCIENCE INC. |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 비타민 D | 비타민 D | 비타민 C |
| 원산지 | 호주 | 호주 | 캐나다 |
| 1회분량 | 1캡슐 760mg | 1캡슐 850mg | 1개 9000mg |
| 핵심 지표 | |||
| 비타민D (μg) | 10.0μg | 20.0μg | — |
| 비타민C (mg) | — | — | 3,000.0mg |
| 기본 영양성분 | |||
| 에너지 (kcal) | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 지방 (g) | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 탄수화물 (g) | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 나트륨 (mg) | 0.0 | 0.0 | 125.0 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 130,790원 | 534,000원 | 222,680원 |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 726원 (총 180회분) | 2,966원 (총 180회분) | 계산 불가 |
| 1,000 IU당 | 1,817원 | 3,708원 | 계산 불가 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | |||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기