제품 비교
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
뉴질랜드 초록입홍합 17500 비타민 D(30캡슐) US PHARMATECH INC |
비타 D 2000(120캡슐) VIVA PHARMACEUTICAL INC. |
비타민 D 1500 IU (250mg x 200캡슐) BLUEGUM PHARMA HOLDINGS PTY LTD |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 비타민 D | 비타민 D | 비타민 D |
| 원산지 | 미국 | 캐나다 | 호주 |
| 1회분량 | 1캡슐 710mg | 1캡슐 151mg | 1캡슐 250mg |
| 핵심 지표 | |||
| 비타민D (μg) | 10.0μg | 50.0μg | 35.0μg |
| 기본 영양성분 | |||
| 나트륨 (mg) | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 16,900원 | 12,500원 | 25,320원 |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 563원 (총 30회분) | 104원 (총 120회분) | 126원 (총 200회분) |
| 1,000 IU당 | 1,408원 | 52원 | 90원 |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | |||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기