제품 비교
⚠️
서로 다른 카테고리 제품이 비교되고 있어요. 일부 영양성분은 비교에 적합하지 않을 수 있습니다.
📊 영양소 비교 그래프
영양소: 한국인 영양소 섭취기준(KDRI 2020) 일일권장량 대비 % · 가격: 비교 제품 중 최고가 대비 상대 %
| 항목 |
5000IU 포텐시 비타민D B&A HEALTH PRODUCTS CO. |
100억 유산균 2.0 NATURAL LIFE NUTRITION INC. |
+ 제품 추가 |
|---|---|---|---|
| 카테고리 | 비타민 D | 프로바이오틱스 | - |
| 원산지 | 미국 | 캐나다 | - |
| 1회분량 | 1캡슐 150mg | 1캡슐 500mg | - |
| 핵심 지표 | |||
| 비타민D (μg) | 125.0μg | — | - |
| CFU (유산균 수) (억) | — | 100억 | - |
| 균주 수 (종) | — | 15종 | - |
| 기본 영양성분 | |||
| 가격 정보 | |||
| 가격 | 20,000원 | 21,500원 | - |
| 1회분당 가격 제품명 기준 추산 | 계산 불가 | 358원 (총 60회분) | - |
| 100억 CFU당 | 계산 불가 | 358원 | - |
| 로켓배송 | - | - | - |
| 구매 | - | ||
■ 최고값
■ 최저값 / 나트륨 최소
이 비교 공유하기